Raport dostępności bankowości internetowej
Bankowość internetowa | ||
Raportowany kwartał | Dostępność (%) |
Niedostępność (%) |
14.12.2019 r. – 13.03.2020 r. | 99,95 | 0,05 |
14.03.2020 r. – 13.06.2020 r. | 98,72 | 1,28 |
14.06.2020 r. – 13.09.2020 r. | 100,0 | 0,0 |
14.09.2020 r. – 13.12.2020 r. | 98,59 | 1,41 |
14.12.2020 r. – 13.03.2021 r. | 99,81 | 0,19 |
14.03.2021 r. – 13.06.2021 r. | 99,91 | 0,09 |
14.06.2021 r. – 13.09.2021 r. | 100,0 | 0,0 |
14.09.2021 r. – 31.12.2021 r. | 99,96 | 0,04 |
01.01.2022 r. – 31.03.2022 r. | 99,88 | 0,12 |
01.04.2022 r. – 30.06.2022 r. | 99,69 | 0,31 |
01.07.2022 r. – 30.09.2022 r. | 99,91 | 0,09 |
01.10.2022 r. – 31.12.2022 r. | 100,0 | 0,0 |
01.01.2023 r. – 31.03.2023 r. | 99,95 | 0,05 |
01.04.2023 r. – 30.06.2023 r. | 99,85 | 0,15 |
01.07.2023 r. – 30.09.2023 r. | 100,0 | 0,0 |
01.10.2023 r. – 31.12.2023 r. | 100,0 | 0,0 |
01.01.2024 r. – 31.03.2024 r. | 99,86 | 0,14 |
01.04.2024 r. – 30.06.2024 r. | 99,77 | 0,23 |
01.07.2024 r. – 30.09.2024 r. | 100,0 | 0,0 |
Raport dostępności API PSD2
API PSD2 | ||
Raportowany okres | Dostępność (%) |
Niedostępność (%) |
II kwartał 2024 r. | 100,0 | 0,0 |
I kwartał 2024 r. | 99,96 | 0,04 |
IV kwartał 2023 r. | 100,0 | 0,00 |
III kwartał 2023 r. | 99,99 | 0,01 |
II kwartał 2023 r. | 99,99 | 0,01 |
I kwartał 2023 r. | 99,96 | 0,04 |
IV kwartał 2022 r. | 99,80 | 0,20 |
III kwartał 2022 r. | 100,0 | 0,0 |
II kwartał 2022 r. | 100,0 | 0,0 |
I kwartał 2022 r. | 100,0 | 0,0 |
IV kwartał 2021 r. | 100,0 | 0,0 |
III kwartał 2021 r. | 100,0 | 0,0 |
II kwartał 2021 r. | 99,89 | 0,11 |
I kwartał 2021 r. | 100,0 | 0,0 |
IV kwartał 2020 r. | 100,0 | 0,0 |
III kwartał 2020 r. | 100,0 | 0,0 |
II kwartał 2020 r. | 100,0 | 0,0 |